Vremenska postaja Leskovec pri Pragerskem (n.v. 260m)
[stran se avtomatsko osvežuje vsakih 5 min]
Vremenska napoved za Slovenijo


|
|
||||
| Veter - Smer | NNE | Spr. Pritiska v uri | 0.02mb/hr | |
| Veter - dominantna smer v zadnji uri | 298° | Spr. Pritiska v 24 urah | -7.0mb | |
| Veter - Sunki | 0km/hr | Pritisk- Tendenca | Rising | |
| Tem. Rosišča | 14.6°C | Sprem. tem. v uri | 0.51°C | |
| Občutek mraza | 15.4°C | 24 Urna sprem tem. | -3.3°C | |
| Toplotni index | 18.9°C | Padavine danes | 3.5mm | |
| Višina oblakov (izračunano) | 112.2m | UV Index | 0 | |
| Današnji extremi | Mesečni extremi | |||
| Max.Temperatura | 15.4°C ob 9:59 | Max. Temperatura | 29.9°C (12/5/12) | |
| Min Temperatura | 12.5°C ob 2:42 | Min Temperatura | 2.2°C (18/5/12) | |
| Max. Zračni Pritisk | 1011.0mb ob 0:00 | Max. Zračni Pritisk | 1028.0mb (13/5/12) | |
| Min Zračni Pritisk | 1008.0mb ob 6:27 | Min Zračni Pritisk | 1006.0mb (3/5/12) | |
| Max. Vlaga | 96% ob 7:45 | Max. Vlaga | 100% (1/5/12) | |
| Min Vlaga | 67% ob 0:00 | Min Vlaga | 22% (1/5/12) | |
| Padavine v 24 urah | 3.5mm | Padavine v tem mesecu | 57.7mm | |
| Max Sunek Vetra | 20km/hr ob 5:06 | Max Sunek Vetra | 553km/hr (19/5/12) | |
| Max UV Index | 0 ob 0:00 | Max UV Index | 9 (6/5/12) | |
| Letni extremi | Astronomski podatki | |||
| Max. Temperatura | 30.0°C (29/4/12) | Sonce - Vzhod | 5:16 | |
| Min Temperatura | -19.5°C (9/2/12) | Sonce- Zahod | 20:31 | |
| Max. Zračni Pritisk | 1037.0mb (9/3/12) | Luna - Vzhod | 5:27 | |
| Min Zračni Pritisk | 993.0mb (5/1/12) | Luna - Zahod | 21:08 | |
| Max. Vlaga | 100% (29/4/12) |
|
0% | |
| Min Vlaga | 21% (29/4/12) | |||
| Padavine v tem letu | 165.3mm | |||
| Max Sunek Vetra | 553km/hr (19/5/12) | |||
| Max UV Index | 9 (12/4/12) | |||